賢いと思う猫の品種は?
アンケートへのご協力ありがとうございました!
<アンケート結果>
Q:あなたが賢いと思う猫の品種はなんですか?
| スコティッシュフォールド | 15% |
|---|---|
| マンチカン | 7% |
| メインクーン | 5% |
| ラグドール | 2% |
| ノルウェージャンフォレストキャット | 2% |
| エキゾチックショートヘア | 0% |
| ブリティッシュショートヘア | 6% |
| ロシアンブルー | 9% |
| アメリカンショートヘア | 9% |
| ペルシャ | 1% |
| ベンガル | 3% |
| シャム | 2% |
| チンチラ | 2% |
| アビシニアン | 3% |
| シンガプーラ | 1% |
| サイベリアン | 0% |
| スフィンクス | 0% |
| その他 | 33% |
Q:あなたが賢いと思う猫の色や柄はなんですか?
| 黒 | 13% |
|---|---|
| 白 | 7% |
| 白黒 | 6% |
| グレー | 19% |
| キジトラ | 15% |
| サバトラ | 6% |
| 茶トラ | 12% |
| サビ | 2% |
| ポインテッド | 1% |
| ハチワレ | 5% |
| 三毛 | 5% |
| スポッテッド | 1% |
| その他 | 8% |







